Hinnakiri tsoon 3*

Hinnad kehtivad alates 01.12.2024. Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.

Liigiti kogutud jäätemete käitlusteenused piirkonnas tsoon 3*, mis hõlmab Pärnu, Rakvere, Tallinna, Tartu ja nendest linnadest kuni 40-60 km kaugusel asuvaid objekte.

 

Segapakendi mahuti tühjendamine

 
Mahuti suurus Mahuti regulaarne tühjendamine Mittevastavaid jäätmeid sisaldava mahuti tühjendamine
240L konteiner 8,08 17,04
660L konteiner 11,35 24,11
770L konteiner 12,00 27,72
2500L konteiner 37,70 68,08
4500L konteiner 53,68 110,18
Süvamahuti 1300L 35,75 45,65
Süvamahuti 3000L 46,91 88,55
Süvamahuti 5000L 61,79 126,49

Paber ja kartong ning paber- ja kartongpakendi mahuti tühjendamine

 
Mahuti suurus Mahuti regulaarne tühjendamine Mittevastavaid jäätmeid sisaldava mahuti tühjendamine
240L konteiner 7,67 17,04
660L konteiner 9,64 24,11
770L konteiner 10,04 27,72
2500L konteiner 30,87 68,08
4500L konteiner 38,26 110,18
Süvamahuti 1300L 48,13 45,65
Süvamahuti 3000L 57,66 88,55
Süvamahuti 5000L 68,87 126,49

Konteinerite hinnakiri

Konteiner Roheline Hall, kollane, sinine, pruun
Suurus Müük, EUR*  Rent, EUR kuus* MÜÜK, EUR*  Rent, EUR kuus*
80L 54,90 1,91 81,98 1,91
140L 54,90 1,91 81,98 1,91
240L 71,98 2,29 108,34 2,29
370L 147,62 2,84 196,42 2,84
660L 262,30 4,21 394,06 4,21
770L 268,40 4,65 268,40 4,65
1100L 295,24 6,23 295,24 6,23


* Korraldatud jäätmeveo piirkondades võivad konteinerite müügi ja renditeenuse hinnad erineda siin toodutest.