Hinnakiri tsoon 2*

Hinnad kehtivad alates 01.12.2024. Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.

Liigiti kogutud jäätemete käitlusteenused piirkonnas tsoon 2*, mis hõlmab Pärnu, Rakvere, Tallinna, Tartu ja nendest linnadest kuni 20-40 km kaugusel asuvaid objekte.

 

Segapakendi mahuti tühjendamine

 
Mahuti suurus Mahuti regulaarne tühjendamine Mittevastavaid jäätmeid sisaldava mahuti tühjendamine
240L konteiner 5,61 15,02
660L konteiner 8,72 21,60
770L konteiner 9,39 24,88
2500L konteiner 31,35 61,98
4500L konteiner 47,34 101,26
Süvamahuti 1300L 26,90 43,64
Süvamahuti 3000L 38,13 78,01
Süvamahuti 5000L 53,01 115,95

Paber ja kartong ning paber- ja kartongpakendi mahuti tühjendamine

 
Mahuti suurus Mahuti regulaarne tühjendamine Mittevastavaid jäätmeid sisaldava mahuti tühjendamine
240L konteiner 5,32 15,02
660L konteiner 7,20 21,60
770L konteiner 7,67 24,88
2500L konteiner 22,78 61,98
4500L konteiner 32,88 101,26
Süvamahuti 1300L 33,49 43,64
Süvamahuti 3000L 43,01 78,01
Süvamahuti 5000L 54,17 115,95

Konteinerite hinnakiri

Konteiner Roheline Hall, kollane, sinine, pruun
Suurus Müük, EUR*  Rent, EUR kuus* MÜÜK, EUR*  Rent, EUR kuus*
80L 54,90 1,91 81,98 1,91
140L 54,90 1,91 81,98 1,91
240L 71,98 2,29 108,34 2,29
370L 147,62 2,84 196,42 2,84
660L 262,30 4,21 394,06 4,21
770L 268,40 4,65 268,40 4,65
1100L 295,24 6,23 295,24 6,23


* Korraldatud jäätmeveo piirkondades võivad konteinerite müügi ja renditeenuse hinnad erineda siin toodutest.