Tava- ja ohtlike jäätmete vastuvõtt
Jäätmekood | Jäätme nimetus | Ühik | Vastuvõtu hind |
01 04 | Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed | ||
01 04 09 | Liiva- ja savijäätmed | tonn | 115,00 |
02 01 | Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed | ||
02 01 02 | Loomsete kudede jäätmed | tonn | 115,00 |
02 01 03 | Taimsete kudede jäätmed | tonn | 115,00 |
02 01 04 | Plastijäätmed (silokile ja võrgud) | tonn | 115,00 |
02 02 | Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed | ||
02 02 02 | Loomsete kudede jäätmed | tonn | 115,00 |
03 01 | Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed | ||
03 01 05 | Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer | tonn | 50,00 |
04 02 | Tekstiilitööstusjäätmed | ||
04 02 22 | Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed | tonn | 115,00 |
08 01 | Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed | ||
08 01 11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | kg | 1,00 |
08 01 12 | Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* | kg | 1,00 |
08 02 | Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | ||
08 02 01 | Pulberpinnakatete jäätmed | tonn | 115,00 |
08 03 | Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | ||
08 03 12* | Ohtlike aineid sisald trükivärvijäätmed | kg | 4,70 |
08 04 | Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed | ||
08 04 09* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed | kg | 1,00 |
08 04 16 | Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15* | kg | 1,00 |
09 01 | Fotograafiajäätmed | ||
09 01 03* | Lahustitel põhinevate ilmutite lahused | kg | 4,70 |
10 01 | Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed) | ||
10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (äriklient alates 10 tonni/kuus) | KÜSI PAKKUMIST | |
10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatuhk | tonn | 85,00 |
12 01 | Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed | ||
12 01 17 | Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16* | tonn | 115,00 |
12 01 18* | Õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja veldamissetted) | kg | 1,00 |
13 02 | Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | ||
13 02 08* | Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | kg | 0,40 |
13 07 | Vedelkütusejäätmed | ||
13 07 03* | Muud kütused (sealhulgas kütusesegud) | kg | 0,40 |
13 08 | Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed | ||
13 08 02* | Muud emulsioonid | kg | 0,70 |
15 01 | Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) | ||
15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid (liigiti kogutud ja võõristeta) | tonn | 85,00 |
15 01 02 | Plastpakendid (liigiti kogutud võõristeta pakkekile ja big-bagid) | tonn | 85,00 |
15 01 02 | Plastpakendid (plastlindid/ penoplast/ erinevatest plastpakenditest koosnev segakoorem) | tonn | 115,00 |
15 01 03 | Puitpakendid (töödeldud) | tonn | 40,00 |
15 01 03 | Puitpakendid (töötlemata) | tonn | 20,00 |
15 01 04 | Metallpakendid (liigiti kogutud ja võõristeta) | tonn | 85,00 |
15 01 06 | Segapakendid (liigiti kogutud ja võõristeta) | tonn | 85,00 |
15 01 07 | Klaaspakendid (liigiti kogutud ja võõristeta) | tonn | 85,00 |
15 01 10* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid | kg | 0,90 |
15 02 | Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus | ||
15 02 02* | Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus | kg | 1,00 |
15 02 03 | Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* | tonn | 115,00 |
16 01 | Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed | ||
16 01 03 01 | Sõiduatorehvid (eraisikutele kuni 8 rehvi aastas ja TVO-de klientidele) | tk | TASUTA |
16 01 03 01 | Sõiduatorehvid | tonn | 350,00 |
16 01 03 03 | Veokirehvid (TVO-de klientidele) | tk | TASUTA |
16 01 03 03 | Veokirehvid | tonn | 350,00 |
16 01 03 04 | Erirehvid (TVO-de klientidele) | tk | TASUTA |
16 01 03 04 | Erirehvid | tonn | 350,00 |
16 01 07* | Õlifiltrid | kg | 0,70 |
16 01 11* | Asbesti sisaldavad piduriklotsid | tonn | 95,00 |
16 01 13* | Pidurivedelikud | kg | 0,70 |
16 01 14* | Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | kg | 0,70 |
16 01 19 | Romusõiduki plastid | tonn | 115,00 |
16 01 20 | Romusõiduki klaas | tonn | 115,00 |
16 01 22 | Nimistus mujal nimetamata osad | tonn | 115,00 |
16 02 | Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed | ||
16 02 14 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | tonn | 115,00 |
16 03 | Praaktootepartiid ja kasutamata tooted | ||
16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* | tonn | 115,00 |
16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* (Hävitamine ja akti väljastamine) | KÜSI PAKKUMIST | |
16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* | tonn | 115,00 |
16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* (Hävitamine ja akti väljastamine) | KÜSI PAKKUMIST | |
16 06 | Patareid ja akud | ||
16 06 01* | Pliiakud | kg | 0,70 |
16 06 06* | Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt | kg | 4,70 |
16 07 | Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 12 nimetatud jäätmed) | ||
16 07 08* | Õli sisaldavad jäätmed | kg | 1,00 |
17 01 | Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | ||
17 01 01 | Betoon | tonn | 20,00 |
17 01 02 | Tellised | tonn | 20,00 |
17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* | tonn | 20,00 |
17 02 | Puit, klaas ja plast | ||
17 02 01 | Puit (töödeldud) | tonn | 40,00 |
17 02 01 | Puit (töötlemata) | tonn | 20,00 |
17 02 02 | Aknaklaas (eelsorteeritud lehtklaas) | tonn | 45,00 |
17 02 02 | Aknaklaas (klaaspakett) | tonn | 115,00 |
17 02 03 | Plast | tonn | 115,00 |
17 02 04* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid | tonn | 280,00 |
17 02 04* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid (äriklient alates 10 tonni/kuus) |
KÜSI PAKKUMIST | |
17 03 | Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused | ||
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (vedelad) |
kg | 1,00 |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (tõrvapapp) |
tonn | 115,00 |
17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* (asfalditükid) |
tonn | 20,00 |
17 04 | Metallid (sealhulgas sulamid) | ||
17 04 11 02 | Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* | tonn | 50,00 |
17 05 | Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas | ||
17 05 06 | Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* (ainult eelkokkuleppel) |
KÜSI PAKKUMIST | |
17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas (ainult eelkokkuleppel) | KÜSI PAKKUMIST | |
17 05 05* | Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas (ainult eelkokkuleppel) | KÜSI PAKKUMIST | |
17 06 | Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | ||
17 06 01* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | tonn | 95,00 |
17 06 04 | Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* |
tonn | 115,00 |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | tonn | 95,00 |
17 08 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid | ||
17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* |
tonn | 115,00 |
17 09 | Muu ehitus- ja lammutuspraht | ||
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* |
tonn | 115,00 |
18 01 | Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed | ||
18 01 03* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt |
kg | 3,50 |
18 01 04 | Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (näiteks sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed) |
tonn | 115,00 |
18 01 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | kg | 4,70 |
19 01 | Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed | ||
19 01 12 | Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11* | tonn | 90,00 |
19 08 | Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed | ||
19 08 01 | Võrepraht | tonn | 115,00 |
19 08 02 | Liivapüünisesete | tonn | 95,00 |
19 08 05 | Olmereovee puhastussetted (ainult eelkokkuleppel) | KÜSI PAKKUMIST | |
19 08 14 | Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13* | tonn | 95,00 |
19 12 | Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed | ||
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud) | tonn | 115,00 |
20 01 | Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed) | ||
20 01 01 | Paber ja kartong (liigiti kogutud ja võõristeta) | tonn | 85,00 |
20 01 08 | Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | tonn | 85,00 |
20 01 10 | Rõivad | tonn | 115,00 |
20 01 13* | Lahustid | kg | 1,30 |
20 01 14* | Happed | kg | 4,70 |
20 01 15* | Leelised | kg | 4,70 |
20 01 17* | Fotokemikaalid | kg | 4,70 |
20 01 19* | Pestitsiidid | kg | 4,70 |
20 01 21* | Luminestsentslambid (eraisik) | TASUTA | |
21 01 21* | Luminestsentslambid (ettevõtetele) | kg | 0,35 |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid | kg | 100,00 |
20 01 21* | Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | 100,00 |
20 01 23* | Kompleksed külmikud (eraisikutele) | TASUTA | |
20 01 23* | Kompleksed külmikud (ettevõtetele | kg | 0,35 |
20 01 25 | Toiduõli ja -rasv | kg | 0,60 |
20 01 26* | Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 | kg | 3,50 |
20 01 27* | Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | kg | 1,00 |
20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | kg | 4,70 |
20 01 33* | Patareid ja akud | kg | 0,35 |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (eraisikutele) | TASUTA | |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed (ettevõtetele) |
kg | 0,35 |
20 01 39 | Plastid | tonn | 155,00 |
20 01 40 | Metallid | TASUTA | |
20 01 98* | Sortimata ravimikogumid | kg | 4,70 |
20 02 | Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) | ||
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed | tonn | 85,00 |
20 03 | Muud olmejäätmed | ||
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | tonn | 155,00 |
20 03 03 | Tänavapühkmed | tonn | 115,00 |
20 03 07 | Suurjäätmed | tonn | 155,00 |
Juhul, kui üleantavates tavajäätmetes leidub mittevastavaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, elektroonika, rehvid) rakendub vastuvõtu hind: | tonn | 255,00 |
* Ohtlikud jäätmed
PEA MEELES!
Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada! Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
Transpordi ja muude teenuste hinnakiri
Kehtiv alates 01.04.2025. Hindadele lisandub käibemaks.
Teenuste nimetus | Ühik | Hind |
Veoteenus ühe multiliftkonteineriga | km | 1,80 |
Veoteenus kahe multiliftkonteineriga | km | 2,10 |
Veoteenus furgooniga | km | 1,80 |
Veoteenus kaubikuga | km | 1,20 |
Veoteenuse osutamisel laadimise ootetund | tund | 40,00 |
Töötund (laadimine, ootamine) | tund | 50,00 |
Aktide koostamine | tk | 5,00 |
Kogumisvahendite 1 kuu rendi hinnakiri
Kehtiv alates 01.04.2025. Hindadele lisandub käibemaks.
Mahuti suurus |
Rendi hind 1 kuu |
4,5 m3 | 16,00 |
2,5 m3 | 12,00 |
1,5 m3 | 12,00 |
1,1 m3 | 4,00 |
0,8 m3 | 4,00 |
0,6 m3 | 4,00 |
0,24 m3 | 2,00 |
0,14 m3 | 2,00 |
0,08 m3 | 2,00 |
Multiliftkonteineri rent 1 kuu | 90,00 |
Multiliftkonteineri rent 1 päev | 5,00 |