| Jäätmekood | Jäätmeliigi nimetus | Lisanduv saastetasu €/tonn |
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid | 5 |
| 15 01 02 | Plastpakendid | 5 |
| 15 01 03 | Puitpakendid | 5 |
| 02 02 02 | Loomsete kudede jäätmed | 60 |
| 02 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 60 |
| 15 01 06 | Segapakendid | 25 |
| 15 01 07 | Klaaspakendid | 25 |
| 16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03* | 60 |
| 16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* | 60 |
| 18 01 02 | Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) | 60 |
| 18 01 03* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | 60 |
| 18 02 02* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | 60 |
| 18 01 04 | Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed) | 60 |
| 20 03 07 | Suurjäätmed | 60 |
| 17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* | 60 |
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* | 60 |
| 16 01 20 | Klaas | 60 |
| 17 02 02 | Klaas | 60 |
| 20 01 02 | Klaas | 60 |
| 16 01 19 | Plast | 60 |
| 17 02 03 | Plast | 60 |
| 17 04 11 | Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* | 60 |
| 20 01 39 | Plastid | 60 |
| 02 03 04 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid | 60 |
| 02 05 01 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid | 60 |
| 04 02 22 | Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed | 60 |
| 07 02 13 | Plastijäätmed | 60 |
| 08 01 12 | Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11* | 60 |
| 08 02 01 | Pulberpinnakatete jäätmed | 60 |
| 08 04 10 | Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09* | 60 |
| 10 01 01 | Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v. a koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed) | 60 |
| 12 01 05 | Plasti höövli- ja treilaastud | 60 |
| 12 01 17 | Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16* | 60 |
| 15 02 03 | Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02* | 60 |
| 16 01 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | 60 |
| 17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* | 60 |
| 19 08 01 | Võrepraht | 60 |
| 19 12 04 | Plast ja kummi | 60 |
| 19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* | 60 |
| 20 01 10 | Rõivad | 60 |
| 20 01 11 | Tekstiil | 60 |
| 19 12 98 | Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a. olmejäätmed, segud (segatavajäätmed) | 60 |
| 12 01 02 | Mustmetallitolm ja -kübemed | 60 |
| 19 08 02 | Liivapüünisesete | 60 |
| 17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas | 60 |
* Ohtlikud jäätmed