- Klaaspakendijäätmete konteineri tühjendamine on tasuta.
- Hinnad kehtivad nii segapakendi, kui ka plast- ja metallpakendi eraldi kogumisel.
Hinnakiri: Konteinerite rent ja müük
| Mahuti suurus | Hind / tühjendus | Hind / laenutus |
| 150L pakendikott | 2,03 | - |
| 80L konteiner | 0,49 | 2,05 |
| 140L konteiner | 0,86 | 2,05 |
| 240L konteiner | 1,48 | 2,38 |
| 370L konteiner | 2,28 | 3,04 |
| 660L konteiner | 4,06 | 4,49 |
| 770L konteiner | 4,74 | 4,96 |
| 1100L konteiner | 6,77 | 6,65 |
| Müük, teenus ja haldustasu | Hind / tk |
| Kleebis jäätmemahutile, müük | 4,82 |
| Võlateate vormistamine tasumata arve(te) kohta | 4,70 |
| Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine ja sulgemine (võtme, puldi, kaardi, mobiili jms), haldustasu, mis rakendub vaid jäätmeveo teenuse osutamisel | 1,98 |
| Tavaposti teel materjalide saatmine (paberkandjal arve, veograafik, korduv leping, pakendikott (kuni 5 tk) jms). Hinnad võivad kohalikes omavalitsustes erineda! | 4,82 |
| Kollane pakendikott 150L, müük kontorist | 0,33 |
| Konteineri käsitransport jäätmeveokini | Hind / tk |
| Jäätmekoti või ratastel kuni 800L plastkonteineri transport kuni 15m veoki võimalikust peatumiskohast | 4,46 |
| Jäätmekoti või ratastel kuni 240L plastkonteineri transport 15m-40m veoki võimalikust peatumiskohast | 13,02 |
| Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine* | Konteineri suurus | Hind / tk |
| Pärnust, Rakverest, Tallinnast ja Tartust ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 80L - 1.1m3 | 25,30 |
| Pärnust, Rakverest, Tallinnast ja Tartust ca 20-60 km kaugusel | 80L - 1.1m3 | 39,93 |
| Pärnust, Rakverest, Tallinnast ja Tartust ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 1.5 - 4.5m3 | 69,44 |
| Pärnust, Rakverest, Tallinnast ja Tartust ca 20-40 km kaugusel | 1.5 - 4.5m3 | 100,44 |
| Pärnust, Rakverest, Tallinnast ja Tartust ca 40-60 km kaugusel | 1.5 - 4.5m3 | 199,64 |
* Hinnale võib vajadusel lisanduda konteineri pesu hind.
| Konteineri pesu | Konteineri suurus | Hind / tk |
| Plastkonteiner | 80L - 1,1m3 | 24,80 |
| Metallkonteiner | 1,5 - 4,5m3 | 49,60 |
| Tühisõit | Hind / tk |
| Tühisõidu tasu rakendub, kui jäätmekott või konteiner ei ole veopäeval kokku lepitud kohal, ei ole tagatud ligipääs mahutile või mahuti sisaldab lubamatuid jäätmeid | 6,25 |
| Tühisõidu tasu rakendub, kui süvamahuti tühjendamisel puudub ligipääs mahutile ja/või mittevastavad jäätmed mahutis. | Vastava suurusega mahuti tühjendus-tasu. |