Konteinerite hinnakiri
Konteiner | Roheline | Hall, kollane, sinine, pruun | ||
Suurus | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* |
80L | 55,80 | 1,95 | 83,33 | 1,95 |
140L | 55,80 | 1,95 | 83,33 | 1,95 |
240L | 73,16 | 2,33 | 110,11 | 2,33 |
370L | 150,04 | 2,89 | 199,64 | 2,89 |
660L | 266,60 | 4,28 | 400,52 | 4,28 |
770L | 272,80 | 4,72 | 272,80 | 4,72 |
1100L | 300,08 | 6,34 | 300,08 | 6,34 |
2500L | 2000,12 | 23,93 | - | - |
4500L | 2400,64 | 29,76 | - | - |
Korraldatud jäätmeveo* piirkondades võivad konteinerite müügi ja renditeenuse hinnad erineda siin toodutest.
*Korraldatud jäätmevedu on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud hankes kokkulepitud hinnaga erinevate jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohtadesse ettevõtja (Ragn-Sells) poolt