Konteinerite hinnakiri
| Konteiner | Roheline | Hall, kollane, sinine, pruun | ||
| Suurus | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* |
| 80L | 55,80 | 2,05 | 83,33 | 2,05 |
| 140L | 55,80 | 2,05 | 83,33 | 2,05 |
| 240L | 73,16 | 2,38 | 110,11 | 2,38 |
| 370L | 150,00 | 3,04 | 199,64 | 3,04 |
| 660L | 266,60 | 4,49 | 400,52 | 4,49 |
| 770L | 272,80 | 4,96 | 272,80 | 4,96 |
| 1100L | 300,10 | 6,65 | 300,08 | 6,65 |
| 2500L | 2000,00 | 25,12 | - | - |
| 4500L | 2401,00 | 31,25 | - | - |
Korraldatud jäätmeveo* piirkondades võivad konteinerite müügi ja renditeenuse hinnad erineda siin toodutest.
*Korraldatud jäätmevedu on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud hankes kokkulepitud hinnaga erinevate jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohtadesse ettevõtja (Ragn-Sells) poolt.
| Konteinerite paigaldamine, äravedu ja vahetamine* | Konteineri suurus | Hind / tk |
| Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 80L – 1100L | 25,30 |
| Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 20-60 km kaugusel | 80L – 1100L | 39,93 |
| Tallinnast, Tartust, Pärnust jaRakverest ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 1500L – 4500L | 69,44 |
| Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 20-40 km kaugusel | 1500L – 4500L | 100,44 |
| Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 40-60 km kaugusel | 1500L – 4500L | 199,64 |
* Hinnale võib vajadusel lisanduda konteineri pesu hind.
| Konteineri pesu | Konteineri suurus | Hind / tk |
| Plastkonteiner | 80L – 1100L | 24,80 |
| Metallkonteiner | 1500L – 4500L | 49,60 |