Konteinerite hinnakiri
Konteiner | Roheline | Hall, kollane, sinine, pruun | ||
Suurus | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* | Müük, EUR* | Rent, EUR kuus* |
80L | 55,80 | 1,95 | 83,33 | 1,95 |
140L | 55,80 | 1,95 | 83,33 | 1,95 |
240L | 73,16 | 2,33 | 110,11 | 2,33 |
370L | 150,04 | 2,89 | 199,64 | 2,89 |
660L | 266,60 | 4,28 | 400,52 | 4,28 |
770L | 272,80 | 4,72 | 272,80 | 4,72 |
1100L | 300,08 | 6,34 | 300,08 | 6,34 |
2500L | 2000,12 | 23,93 | - | - |
4500L | 2400,64 | 29,76 | - | - |
Korraldatud jäätmeveo* piirkondades võivad konteinerite müügi ja renditeenuse hinnad erineda siin toodutest.
*Korraldatud jäätmevedu on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud hankes kokkulepitud hinnaga erinevate jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohtadesse ettevõtja (Ragn-Sells) poolt.
Konteinerite paigaldamine, äravedu ja vahetamine* | Konteineri suurus | Hind / tk |
Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 80L – 1100L | 25,30 |
Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 20-60 km kaugusel | 80L – 1100L | 39,93 |
Tallinnast, Tartust, Pärnust jaRakverest ning nendest linnadest kuni 20 km kaugusel | 1500L – 4500L | 69,44 |
Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 20-40 km kaugusel | 1500L – 4500L | 100,44 |
Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Rakverest ca 40-60 km kaugusel | 1500L – 4500L | 199,64 |
* Hinnale võib vajadusel lisanduda konteineri pesu hind.
Konteineri pesu | Konteineri suurus | Hind / tk |
Plastkonteiner | 80L – 1100L | 23,93 |
Metallkonteiner | 1500L – 4500L | 47,12 |